1. IRB 임상연구
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT | 88 | 94 | 92 | 96 | 75 | 86 | 80 | 88 | 94 | 104 |
IIT | 121 | 103 | 162 | 149 | 139 | 161 | 190 | 184 | 235 | 234 |
총합계 | 209 | 197 | 254 | 245 | 214 | 247 | 270 | 272 | 329 | 338 |
임상연구 단계 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1상 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2상 | 15 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 6 | 15 | 16 | 11 |
3상 | 33 | 24 | 30 | 34 | 25 | 30 | 32 | 22 | 27 | 34 |
4상 | 14 | 10 | 13 | 16 | 8 | 4 | 10 | 10 | 15 | 13 |
의료기기 | 8 | 13 | 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
기타 | 137 | 138 | 187 | 187 | 167 | 192 | 216 | 216 | 260 | 271 |
총합계 | 212 | 197 | 255 | 246 | 214 | 247 | 270 | 272 | 329 | 338 |
2. 연구과제 및 연구비 실적
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과제건수 | 122 | 105 | 123 | 134 | 107 | 117 | 117 | 115 | 164 | 159 |
총연구비(억원) | 38.9 | 51.8 | 51.8 | 64.5 | 67.7 | 63.9 | 56.2 | 49.5 | 87.8 | 114 |
3. 인체유래물은행 검체 수집 및 분양 건수
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수집건수 | - | 169 | 1,440 | 1,747 | 4,936 | 4,096 | 3,897 | 5,877 | 4,587 | 4,652 |
분양건수 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 |
4. 특허 등록 건수(실적 기준)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특허 | 30 | 17 | 15 | 15 | 11 | 19 | 8 | 20 | 13 | 4 |
기술이전 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
합계 | 30 | 17 | 15 | 15 | 11 | 23 | 8 | 21 | 13 | 4 |
4. 연구논문수(대학정보공시 환산편수 기준)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 학술지 |
101.78 | 88.98 | 87.51 | 71.88 | 76.42 | 68.84 | 48.47 | 53.47 | 45.08 | 35.23 |
해외 학술지 |
145.88 | 151.26 | 146.72 | 152.04 | 160.85 | 149.98 | 138.51 | 130.06 | 156.95 | 143.51 |